- Deutsche Münzen
- Deutsches Kaiserreich
- Preußen
- 10 Mark Goldmünze Wilhelm II. - J.251 - Preußen
10 Mark Goldmünze Wilhelm II. - Königreich Preußen
Prägejahr | Prägestätte | Auflage (Stgl) | Auflage (PP) | Kaufen |
---|---|---|---|---|
1890 | Berlin | 1.512.089 Ex. | existent | bei eBay |
1892 | Berlin | 34.633 Ex. | - | bei eBay |
1893 | Berlin | 1.591.205 Ex. | - | bei eBay |
1894 | Berlin | 17.560 Ex. | - | bei eBay |
1895 | Berlin | 28.949 Ex. | - | bei eBay |
1896 | Berlin | 1.080.816 Ex. | - | bei eBay |
1897 | Berlin | 114.004 Ex. | - | bei eBay |
1898 | Berlin | 2.279.986 Ex. | - | bei eBay |
1899 | Berlin | 300.000 Ex. | - | bei eBay |
1900 | Berlin | 741.818 Ex. | - | bei eBay |
1901 | Berlin | 701.930 Ex. | - | bei eBay |
1902 | Berlin | 270.911 Ex. | - | bei eBay |
1903 | Berlin | 1.684.979 Ex. | - | bei eBay |
1904 | Berlin | 1.178.129 Ex. | - | bei eBay |
1905 | Berlin | 1.062.513 Ex. | existent | bei eBay |
1906 | Berlin | 531.970 Ex. | existent | bei eBay |
1907 | Berlin | 812.698 Ex. | - | bei eBay |
1909 | Berlin | 531.934 Ex. | - | bei eBay |
1910 | Berlin | 803.111 Ex. | - | bei eBay |
1911 | Berlin | 270.798 Ex. | - | bei eBay |
1912 | Berlin | 542.372 Ex. | - | bei eBay |
Datenblatt zur 10 Mark Münze „Wilhelm II. - Kaiser und König“
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Jaeger Katalognr. | 251 | Münztyp | Kursmünze |
Bundesstaat | Königreich Preußen |
Staatsoberhaupt | Kaiser und König Wilhelm II. |
Amtszeit | 1888 - 1918 |
Nominalwert | 10 Mark |
Gewicht | 3.98 g |
Durchmesser | 19.5 mm |
Material | 900/1000 Gold | 100/1000 Kupfer |
Entdecke weitere Kaiserreich Münzen aus Preußen
Münze | Bild | Jaeger | Regierungszeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|
20 Mark Wilhelm II. | |
250 | Wilhelm II. (1888 - 1918) | bei eBay |
20 Mark Wilhelm II. | |
252 | Wilhelm II. (1888 - 1918) | bei eBay |
10 Mark Wilhelm II. | |
249 | Wilhelm II. (1888 - 1918) | bei eBay |
20 Mark Wilhelm II. | |
253 | Wilhelm II. (1888 - 1918) | bei eBay |
20 Mark Friedrich III. | |
248 | Friedrich III. (1888) | bei eBay |