- Anlagemünzen
- Silber Lunar Ii
- Lunar II Ziege Silbermünze 2015
Lunar II Ziege Silbermünze 2015
- Land Australien
- Prägestätte Perth Mint
- Metall 999/1000 Silber
Größe | Nennwert | Gewicht | Durchmesser | Auflage | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
1/2 oz | 0.5 AUD | 15.556 g | 36.1 mm | 188.442 Ex. | bei eBay |
1 oz | 1 AUD | 31.103 g | 45.1 mm | 300.000 Ex. | bei eBay |
2 oz | 2 AUD | 62.206 g | 55.1 mm | 61.843 Ex. | bei eBay |
5 oz | 8 AUD | 155.673 g | 65.1 mm | 16.920 Ex. | bei eBay |
10 oz | 10 AUD | 311.03 g | 85.1 mm | 26.932 Ex. | bei eBay |
1 kg | 30 AUD | 1001 g | 100.6 mm | 26.164 Ex. | bei eBay |
10 kg | 300 AUD | 10000 g | 220 mm | 150 Ex. | bei eBay |
Das Motiv der „Lunar II“ Silbermünze 2015 aus Australien
Die australische Lunar II Silbermünze 2015 ist dem Jahr der Ziege gewidmet.