- Anlagemünzen
- Silber Lunar I
- Lunar I Hase Silbermünze 1999
Lunar I Hase Silbermünze 1999
- Land Australien
- Prägestätte Perth Mint
- Metall 999/1000 Silber
Größe | Nennwert | Gewicht | Durchmesser | Auflage | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
1/2 oz | 0.5 AUD | 15.556 g | 32.1 mm | 16.913 Ex. | bei eBay |
1 oz | 1 AUD | 31.103 g | 40.6 mm | 63.644 Ex. | bei eBay |
2 oz | 2 AUD | 62.206 g | 50.3 mm | 12.869 Ex. | bei eBay |
10 oz | 10 AUD | 311.03 g | 75.5 mm | 2.486 Ex. | bei eBay |
1 kg | 30 AUD | 1001 g | 101 mm | 1.983 Ex. | bei eBay |
Das Motiv der „Lunar I“ Silbermünze 1999 aus Australien
Die erste Lunar Silbermünze aus dem Jahr 1999 ist dem Jahr des Hasen gewidmet.